Pack size
Sold by
विवरण | जानकारी |
|---|---|
उत्पाद का नाम | ट्विन गोल्ड |
निर्माता कंपनी | कृषि रसायन |
उत्पाद श्रेणी | कीटनाशक |
तकनीकी संरचना | डाइनोटेफ्यूरान 15% + पाइमेट्रोज़िन 45% |
फॉर्मूलेशन | जल में घुलनशील दानेदार |
कार्य प्रणाली | प्रणालीगत एवं संपर्क द्वारा |
मुख्य उपयोग | रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण |
कार्य प्रणाली | विवरण |
|---|---|
तुरंत प्रभाव | कीटों के तंत्रिका तंत्र पर असर करके उन्हें निष्क्रिय करने में मदद करता है। |
भोजन करने की प्रक्रिया पर रोक | कीटों के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को बाधित करता है। |
भूख से नियंत्रण | भोजन न मिलने के कारण कीट कमजोर होकर मर सकते हैं। |
कीटों की संख्या में कमी | कीटों की गतिविधियों और संख्या को नियंत्रित करने में मदद करता है। |
प्रजनन पर प्रभाव | मादा कीटों की अंडे देने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। |
फसल | नियंत्रित किए जाने वाले प्रमुख कीट |
|---|---|
धान | भूरा फुदका, सफेद पीठ वाला फुदका |
कपास | माहू, हरा तेला, सफेद मक्खी, थ्रिप्स |
सब्जियां | माहू, सफेद मक्खी, जैसिड, पत्ती सुरंगक |
विवरण | मात्रा |
|---|---|
प्रति एकड़ खुराक | 80–133.2 ग्राम |
पावर स्प्रेयर में पानी | 150–200 लीटर |
नैपसैक स्प्रेयर में पानी | 200–250 लीटर |
प्रयोग की विधि | फसल पर छिड़काव |
नोट: खुराक फसल, कीट और संक्रमण की स्थिति के अनुसार बदल सकती है। छिड़काव से पहले उत्पाद के आधिकारिक लेबल पर दी गई फसल-वार खुराक की पुष्टि करें।
यह उत्पाद मधुमक्खियों के लिए हानिकारक हो सकता है।
फूल आने के समय छिड़काव करने से बचें।
मधुमक्खियों की सक्रियता के दौरान छिड़काव न करें।
छिड़काव करते समय दस्ताने, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरण पहनें।
तेज हवा या बारिश के समय छिड़काव न करें।
उत्पाद के लेबल पर दिए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।
दो सक्रिय तत्वों का संयोजन।
रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण में उपयोगी।
कीटों की भोजन करने की प्रक्रिया को बाधित करता है।
प्रणालीगत एवं संपर्क आधारित कार्य प्रणाली।
धान, कपास और सब्जियों में उपयोग के लिए उपलब्ध जानकारी।
महत्वपूर्ण: ऊपर दी गई फसलें, खुराक और कीटों की सूची उत्पाद के आधिकारिक लेबल से सत्यापित की जानी चाहिए। सभी उपयोग हर फसल में पंजीकृत हों, यह आवश्यक नहीं है।